Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | GØMCV | SSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EIØIRTS | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EI6HRB | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EI9HAB | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EI2HL | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EI8JR | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EI7HT | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EI7GUB | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EI5DWB | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | EI6EG | LSB | 59 | 59 | 40m |
16/03/25 | 6Y7EI | LSB | 59 | 59 | 40m |
QSOs Breakdown | |
Total | 368 |
Year | 141 |
Month | 0 |
Countries Breakdown | |
Worked | 34 |
Confirmed | 0 / 0 / 23 |
Needed | 306 |